品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
JB耐火云母帶
JB耐火云母帶產(chǎn)品簡介:
JB使用金云母繞包的電纜,電纜耐火焰溫度高達(dá)850℃以上時(shí),可保證在2小時(shí)內(nèi)電路正常運(yùn)行。使用合成云母繞包的電纜,火焰溫度在高達(dá)1000℃時(shí),可保證在3小時(shí)內(nèi)電路正常運(yùn)行。本公司的具有耐酸堿性、抗電暈、抗輻射的特征。
產(chǎn)品參數(shù):
性能指標(biāo)Property | NHJ-D單面金云母 | NHJ-D雙面金云母 | NHH-D單面合成云母 | NHH-D雙面合成云母 | ||||
厚度 (mm) | 0.12 ±0.02 | 0.14 ±0.02 | 0.14 ±0.02 | 0.16 ±0.02 | 0.12 ±0.02 | 0.14 ±0.02 | 0.14 ±0.02 | 0.16 ±0.02 |
克重 (g/m2) | 165±20 | 200±20 | 220±20 | 240±20 | 165±20 | 200±20 | 210±20 | 240±20 |
抗張強(qiáng)度 (N/cm) | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥100 |
耐火特征 | 750℃-850℃ IEC331 | 750℃-850℃ IEC331 | 950℃-1000℃ IEC331 | 950℃-1000℃ IEC331 | ||||
介電強(qiáng)度 (KV/mm) | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ||||
云母含量 (%) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:623517 管理登陸